| 首页 > 瘦身男女 > 健康测试 > 正文内容 |
|
热量能量表--薯类 来源: 不详 人 气: 更新日期: 2008年04月29日 |
|
|
马铃薯粉的营养成分列表 相关热量能量表查询:果实类,肉类,海鲜类,蛋类,主食类,豆类,奶制品,薯类,蛋糕,蔬菜类,蜜饯类,菌类 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 94 | 水分(克) | 79.8 | 能量(千卡) | 76 | | 能量(千焦) | 318 | 蛋白质(克) | 2 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 17.2 | 膳食纤维(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.08 | 核黄素(毫克) | 0.04 | | 尼克酸(毫克) | 1.1 | 维生素C(毫克) | 27 | 维生素E(T)(毫克) | 0.34 | | a-E | 0.08 | (β-γ)-E | 0.1 | δ-E | 0.16 | | 钙(毫克) | 8 | 磷(毫克) | 40 | 钾(毫克) | 342 | | 钠(毫克) | 2.7 | 镁(毫克) | 23 | 铁(毫克) | 0.8 | | 锌(毫克) | 0.37 | 硒(微克) | 0.78 | 铜(毫克) | 0.12 | | 锰(毫克) | 0.14 | 碘(毫克) | 1.2 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 58 | 亮氨酸 | 94 | 赖氨酸 | 82 | | 含硫氨基酸(T) | 45 | 蛋氨酸 | 24 | 胱氨酸 | 21 | | 芳香族氨基酸(T) | 120 | 苯丙氨酸 | 67 | 酪氨酸 | 53 | | 苏氨酸 | 51 | 色氨酸 | 29 | 缬氨酸 | 87 | | 精氨酸 | 71 | 组氨酸 | 27 | 丙氨酸 | 60 | | 天冬氨酸 | 356 | 谷氨酸 | 270 | 甘氨酸 | 52 | | 脯氨酸 | 49 | 丝氨酸 | 64 |
甘薯(白心)[红皮山芋]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 86 | 水分(克) | 72.6 | 能量(千卡) | 104 | | 能量(千焦) | 435 | 蛋白质(克) | 1.4 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 25.2 | 膳食纤维(克) | 1 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 37 | 胡萝卜素(毫克) | 220 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.07 | 核黄素(毫克) | 0.04 | | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 24 | 维生素E(T)(毫克) | 0.43 | | a-E | 0.43 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 24 | 磷(毫克) | 46 | 钾(毫克) | 174 | | 钠(毫克) | 58.2 | 镁(毫克) | 17 | 铁(毫克) | 0.8 | | 锌(毫克) | 0.22 | 硒(微克) | 0.63 | 铜(毫克) | 0.16 | | 锰(毫克) | 0.21 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 49 | 亮氨酸 | 80 | 赖氨酸 | 80 | | 含硫氨基酸(T) | 45 | 蛋氨酸 | 20 | 胱氨酸 | 25 | | 芳香族氨基酸(T) | 113 | 苯丙氨酸 | 71 | 酪氨酸 | 42 | | 苏氨酸 | 57 | 色氨酸 | 24 | 缬氨酸 | 71 | | 精氨酸 | 71 | 组氨酸 | 27 | 丙氨酸 | 59 | | 天冬氨酸 | 218 | 谷氨酸 | 120 | 甘氨酸 | 48 | | 脯氨酸 | 66 | 丝氨酸 | 70 |
甘薯(红心)[山芋,红薯]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 90 | 水分(克) | 73.4 | 能量(千卡) | 99 | | 能量(千焦) | 414 | 蛋白质(克) | 1.1 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 24.7 | 膳食纤维(克) | 1.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 125 | 胡萝卜素(毫克) | 750 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.04 | | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 26 | 维生素E(T)(毫克) | 0.28 | | a-E | 0.28 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 23 | 磷(毫克) | 39 | 钾(毫克) | 130 | | 钠(毫克) | 28.5 | 镁(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 0.5 | | 锌(毫克) | 0.15 | 硒(微克) | 0.48 | 铜(毫克) | 0.18 | | 锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 39 | 亮氨酸 | 63 | 赖氨酸 | 63 | | 含硫氨基酸(T) | 35 | 蛋氨酸 | 15 | 胱氨酸 | 20 | | 芳香族氨基酸(T) | 89 | 苯丙氨酸 | 56 | 酪氨酸 | 33 | | 苏氨酸 | 45 | 色氨酸 | 19 | 缬氨酸 | 56 | | 精氨酸 | 56 | 组氨酸 | 21 | 丙氨酸 | 46 | | 天冬氨酸 | 172 | 谷氨酸 | 95 | 甘氨酸 | 37 | | 脯氨酸 | 52 | 丝氨酸 | 55 |
甘薯片[白薯干]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 12.1 | 能量(千卡) | 340 | | 能量(千焦) | 1423 | 蛋白质(克) | 4.7 | 脂肪(克) | 0.8 | | 碳水化合物(克) | 80.5 | 膳食纤维(克) | 2 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.9 | 维生素A(毫克) | 25 | 胡萝卜素(毫克) | 150 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.15 | 核黄素(毫克) | 0.11 | | 尼克酸(毫克) | 1.1 | 维生素C(毫克) | 9 | 维生素E(T)(毫克) | 0.38 | | a-E | 0.32 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0.06 | | 钙(毫克) | 112 | 磷(毫克) | 115 | 钾(毫克) | 353 | | 钠(毫克) | 26.4 | 镁(毫克) | 102 | 铁(毫克) | 3.7 | | 锌(毫克) | 0.35 | 硒(微克) | 2.64 | 铜(毫克) | 0.5 | | 锰(毫克) | 1.14 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 145 | 亮氨酸 | 222 | 赖氨酸 | 110 | | 含硫氨基酸(T) | 41 | 蛋氨酸 | 41 | 胱氨酸 | 0 | | 芳香族氨基酸(T) | 308 | 苯丙氨酸 | 197 | 酪氨酸 | 111 | | 苏氨酸 | 317 | 色氨酸 | 52 | 缬氨酸 | 225 | | 精氨酸 | 154 | 组氨酸 | 0 | 丙氨酸 | 197 | | 天冬氨酸 | 667 | 谷氨酸 | 365 | 甘氨酸 | 133 | | 脯氨酸 | 0 | 丝氨酸 | 0 |
甘薯粉[地瓜粉]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 14.5 | 能量(千卡) | 336 | | 能量(千焦) | 1406 | 蛋白质(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 80.9 | 膳食纤维(克) | 0.1 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.05 | | 尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 33 | 磷(毫克) | 12 | 钾(毫克) | 66 | | 钠(毫克) | 26.4 | 镁(毫克) | 102 | 铁(毫克) | 10 | | 锌(毫克) | 0.29 | 硒(微克) | 2.62 | 铜(毫克) | 0.05 | | 锰(毫克) | 0.33 | 碘(毫克) | 0 |
木薯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 99 | 水分(克) | 69 | 能量(千卡) | 116 | | 能量(千焦) | 485 | 蛋白质(克) | 2.1 | 脂肪(克) | 0.3 | | 碳水化合物(克) | 27.8 | 膳食纤维(克) | 1.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.21 | 核黄素(毫克) | 0.09 | | 尼克酸(毫克) | 1.2 | 维生素C(毫克) | 35 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 88 | 磷(毫克) | 50 | 钾(毫克) | 764 | | 钠(毫克) | 8 | 镁(毫克) | 66 | 铁(毫克) | 2.5 | | 锌(毫克) | 0 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0 | | 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
马铃薯丁(脱水)的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 11.4 | 能量(千卡) | 337 | | 能量(千焦) | 1410 | 蛋白质(克) | 5.7 | 脂肪(克) | 0.5 | | 碳水化合物(克) | 80.7 | 膳食纤维(克) | 3.3 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.14 | 核黄素(毫克) | 0 | | 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 20 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 87 | 钾(毫克) | 267 | | 钠(毫克) | 22.6 | 镁(毫克) | 51 | 铁(毫克) | 2.4 | | 锌(毫克) | 0.41 | 硒(微克) | 2.17 | 铜(毫克) | 1.31 | | 锰(毫克) | 0.36 | 碘(毫克) | 0 |
马铃薯[土豆,洋芋]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 94 | 水分(克) | 79.8 | 能量(千卡) | 76 | | 能量(千焦) | 318 | 蛋白质(克) | 2 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 17.2 | 膳食纤维(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.08 | 核黄素(毫克) | 0.04 | | 尼克酸(毫克) | 1.1 | 维生素C(毫克) | 27 | 维生素E(T)(毫克) | 0.34 | | a-E | 0.08 | (β-γ)-E | 0.1 | δ-E | 0.16 | | 钙(毫克) | 8 | 磷(毫克) | 40 | 钾(毫克) | 342 | | 钠(毫克) | 2.7 | 镁(毫克) | 23 | 铁(毫克) | 0.8 | | 锌(毫克) | 0.37 | 硒(微克) | 0.78 | 铜(毫克) | 0.12 | | 锰(毫克) | 0.14 | 碘(毫克) | 1.2 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 58 | 亮氨酸 | 94 | 赖氨酸 | 82 | | 含硫氨基酸(T) | 45 | 蛋氨酸 | 24 | 胱氨酸 | 21 | | 芳香族氨基酸(T) | 120 | 苯丙氨酸 | 67 | 酪氨酸 | 53 | | 苏氨酸 | 51 | 色氨酸 | 29 | 缬氨酸 | 87 | | 精氨酸 | 71 | 组氨酸 | 27 | 丙氨酸 | 60 | | 天冬氨酸 | 356 | 谷氨酸 | 270 | 甘氨酸 | 52 | | 脯氨酸 | 49 | 丝氨酸 | 64 | 每个人的饮食习惯,生活规律,减肥史等都会影响任何产品的效果。三九减肥网 http://www.39ss.com (咨询及订购电话:021-51087792)提醒您!不科学的使用方法、没有足够的毅力、没有找准最适合自己体质的减肥方法都会造成减肥不成功的原因。
小编推荐 :减去的是10斤?还是20斤?还是30斤?由您自己决定!
|
|
|
|
|
|
|
 |
相关文章 |
| 暂无相关链接 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|