瘦身男女
免费减肥工具 减肥空间
免费减肥指导 减肥专题
收藏瘦身男女 设为首页
减肥方法 | 减肥食谱 | 明星减肥 | 局部减肥 | 运动减肥 | 减肥瑜伽 | 健康测试 | 专家指导 | 减肥空间 | 减肥药 | 图库
主页 > 健康测试 > 正文内容

热量能量表--肉类

来源: 更新日期: 2008-04-30 00:52

(一)、鸭(AVG)的营养成分列表

(瘦身男女快速减肥网 www.Ssnn.net)

  相关热量能量表查询:果实类肉类海鲜类蛋类主食类豆类奶制品

(瘦身男女快速减肥网 www.Ssnn.net)

   薯类蛋糕蔬菜类蜜饯类菌类

(中国第一减肥网站 www.ssnn.net 瘦身男女)

(每100克中含)

成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 68 水分(克) 63.9 能量(千卡) 240
能量(千焦) 1004 蛋白质(克) 15.5 脂肪(克) 19.7
碳水化合物(克) 0.2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 94
灰份(克) 0.7 维生素A(毫克) 52 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 52 硫胺素(微克) 0.08 核黄素(毫克) 0.22
尼克酸(毫克) 4.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.27
a-E 0.17 (β-γ)-E 0.1 δ-E 0
钙(毫克) 6 磷(毫克) 122 钾(毫克) 191
钠(毫克) 69 镁(毫克) 14 铁(毫克) 2.2
锌(毫克) 1.33 硒(微克) 12.25 铜(毫克) 0.21
锰(毫克) 0.06 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 673 亮氨酸 1242 赖氨酸 1289
含硫氨基酸(T) 529 蛋氨酸 319 胱氨酸 210
芳香族氨基酸(T) 1236 苯丙氨酸 623 酪氨酸 613
苏氨酸 687 色氨酸 213 缬氨酸 766
精氨酸 932 组氨酸 432 丙氨酸 905
天冬氨酸 1372 谷氨酸 2395 甘氨酸 795
脯氨酸 732 丝氨酸 575

(二)、鸡(AVG)的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 66 水分(克) 69 能量(千卡) 167
能量(千焦) 699 蛋白质(克) 19.3 脂肪(克) 9.4
碳水化合物(克) 1.3 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 106
灰份(克) 1 维生素A(毫克) 48 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 48 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.09
尼克酸(毫克) 5.6 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.67
a-E 0.57 (β-γ)-E 0.05 δ-E 0.05
钙(毫克) 9 磷(毫克) 156 钾(毫克) 251
钠(毫克) 63.3 镁(毫克) 19 铁(毫克) 1.4
锌(毫克) 1.09 硒(微克) 11.75 铜(毫克) 0.07
锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 12.4

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 812 亮氨酸 1366 赖氨酸 1422
含硫氨基酸(T) 642 蛋氨酸 450 胱氨酸 192
芳香族氨基酸(T) 1313 苯丙氨酸 728 酪氨酸 585
苏氨酸 747 色氨酸 226 缬氨酸 844
精氨酸 1111 组氨酸 527 丙氨酸 1007
天冬氨酸 1556 谷氨酸 2574 甘氨酸 846
脯氨酸 768 丝氨酸 667

(三)、羊肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 90 水分(克) 65.7 能量(千卡) 203
能量(千焦) 849 蛋白质(克) 19 脂肪(克) 14.1
碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 92
灰份(克) 1.2 维生素A(毫克) 22 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 22 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 4.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.26
a-E 0.05 (β-γ)-E 0.09 δ-E 0.12
钙(毫克) 6 磷(毫克) 146 钾(毫克) 232
钠(毫克) 80.6 镁(毫克) 20 铁(毫克) 2.3
锌(毫克) 3.22 硒(微克) 32.2 铜(毫克) 0.75
锰(毫克) 0.02 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 795 亮氨酸 1494 赖氨酸 1605
含硫氨基酸(T) 633 蛋氨酸 403 胱氨酸 230
芳香族氨基酸(T) 1376 苯丙氨酸 739 酪氨酸 637
苏氨酸 862 色氨酸 207 缬氨酸 917
精氨酸 1200 组氨酸 500 丙氨酸 1092
天冬氨酸 1732 谷氨酸 2975 甘氨酸 1047
脯氨酸 947 丝氨酸 707

(四)、牛肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 99 水分(克) 72.8 能量(千卡) 125
能量(千焦) 523 蛋白质(克) 19.9 脂肪(克) 4.2
碳水化合物(克) 2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 84
灰份(克) 1.1 维生素A(毫克) 7 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 7 硫胺素(微克) 0.04 核黄素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 5.6 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.65
a-E 0.49 (β-γ)-E 0.06 δ-E 0.1
钙(毫克) 23 磷(毫克) 168 钾(毫克) 216
钠(毫克) 84.2 镁(毫克) 20 铁(毫克) 3.3
锌(毫克) 4.73 硒(微克) 6.45 铜(毫克) 0.18
锰(毫克) 0.04 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 888 亮氨酸 1595 赖氨酸 1733
含硫氨基酸(T) 749 蛋氨酸 487 胱氨酸 262
芳香族氨基酸(T) 1513 苯丙氨酸 817 酪氨酸 696
苏氨酸 913 色氨酸 219 缬氨酸 978
精氨酸 1257 组氨酸 679 丙氨酸 1143
天冬氨酸 1819 谷氨酸 3197 甘氨酸 931
脯氨酸 902 丝氨酸 766

(五)、猪肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 46.8 能量(千卡) 395
能量(千焦) 1653 蛋白质(克) 13.2 脂肪(克) 37
碳水化合物(克) 2.4 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 80
灰份(克) 0.6 维生素A(毫克) 18 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 18 硫胺素(微克) 0.22 核黄素(毫克) 0.16
尼克酸(毫克) 3.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.35
a-E 0.35 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 6 磷(毫克) 162 钾(毫克) 204
钠(毫克) 59.4 镁(毫克) 16 铁(毫克) 1.6
锌(毫克) 2.06 硒(微克) 11.97 铜(毫克) 0.06
锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 519 亮氨酸 913 赖氨酸 904
含硫氨基酸(T) 338 蛋氨酸 181 胱氨酸 157
芳香族氨基酸(T) 794 苯丙氨酸 464 酪氨酸 330
苏氨酸 467 色氨酸 152 缬氨酸 589
精氨酸 737 组氨酸 360 丙氨酸 668
天冬氨酸 951 谷氨酸 1527 甘氨酸 709
脯氨酸 537 丝氨酸 426

(六)、狗肉的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 80 水分(克) 76 能量(千卡) 116
能量(千焦) 485 蛋白质(克) 16.8 脂肪(克) 4.6
碳水化合物(克) 1.8 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 62
灰份(克) 0.8 维生素A(毫克) 12 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 12 硫胺素(微克) 0.34 核黄素(毫克) 0.2
尼克酸(毫克) 3.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 1.4
a-E 1.4 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 52 磷(毫克) 107 钾(毫克) 140
钠(毫克) 47.4 镁(毫克) 14 铁(毫克) 2.9
锌(毫克) 3.18 硒(微克) 14.75 铜(毫克) 0.14
锰(毫克) 0.13 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 668 亮氨酸 1157 赖氨酸 1124
含硫氨基酸(T) 0 蛋氨酸 0 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 1157 苯丙氨酸 645 酪氨酸 512
苏氨酸 668 色氨酸 300 缬氨酸 679
精氨酸 1090 组氨酸 0 丙氨酸 912
天冬氨酸 1313 谷氨酸 2314 甘氨酸 957
脯氨酸 734 丝氨酸 590

(七)、马肉的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 74.1 能量(千卡) 122
能量(千焦) 510 蛋白质(克) 20.1 脂肪(克) 4.6
碳水化合物(克) 0.1 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 84
灰份(克) 1.1 维生素A(毫克) 28 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 28 硫胺素(微克) 0.06 核黄素(毫克) 0.25
尼克酸(毫克) 2.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 1.42
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 5 磷(毫克) 367 钾(毫克) 526
钠(毫克) 115.8 镁(毫克) 41 铁(毫克) 5.1
锌(毫克) 12.26 硒(微克) 3.73 铜(毫克) 0.15
锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 940 亮氨酸 1703 赖氨酸 1916
含硫氨基酸(T) 302 蛋氨酸 0 胱氨酸 302
芳香族氨基酸(T) 1511 苯丙氨酸 807 酪氨酸 704
苏氨酸 1061 色氨酸 323 缬氨酸 1049
精氨酸 1203 组氨酸 687 丙氨酸 1061
天冬氨酸 1598 谷氨酸 2038 甘氨酸 952
脯氨酸 980 丝氨酸 679

(八)、火鸡腿的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 77.8 能量(千卡) 91
能量(千焦) 3181 蛋白质(克) 20 脂肪(克) 1.2
碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 58
灰份(克) 1 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.07 核黄素(毫克) 0.06
尼克酸(毫克) 8.3 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.07
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0.07
钙(毫克) 12 磷(毫克) 470 钾(毫克) 708
钠(毫克) 168.4 镁(毫克) 49 铁(毫克) 5.2
锌(毫克) 9.26 硒(微克) 15.5 铜(毫克) 0.45
锰(毫克) 0.04 碘(毫克) 0

(九)、驴肉(瘦)的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 73.8 能量(千卡) 116
能量(千焦) 485 蛋白质(克) 21.5 脂肪(克) 3.2
碳水化合物(克) 0.4 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 74
灰份(克) 1.1 维生素A(毫克) 72 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 72 硫胺素(微克) 0.03 核黄素(毫克) 0.16
尼克酸(毫克) 2.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 2.76
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 2 磷(毫克) 178 钾(毫克) 325
钠(毫克) 46.9 镁(毫克) 7 铁(毫克) 4.3
锌(毫克) 4.26 硒(微克) 6.1 铜(毫克) 0.23
锰(毫克) 0 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 913 亮氨酸 1590 赖氨酸 1783
含硫氨基酸(T) 667 蛋氨酸 300 胱氨酸 367
芳香族氨基酸(T) 1575 苯丙氨酸 977 酪氨酸 598
苏氨酸 892 色氨酸 314 缬氨酸 1031
精氨酸 1400 组氨酸 775 丙氨酸 1107
天冬氨酸 1633 谷氨酸 2496 甘氨酸 1098
脯氨酸 878 丝氨酸 622

(十)、鸽的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 42 水分(克) 66.6 能量(千卡) 201
能量(千焦) 84 蛋白质(克) 16.5 脂肪(克) 14.2
碳水化合物(克) 1.7 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 99
灰份(克) 1 维生素A(毫克) 53 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 53 硫胺素(微克) 0.06 核黄素(毫克) 0.2
尼克酸(毫克) 6.9 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.99
a-E 0.7 (β-γ)-E 0.29 δ-E 0
钙(毫克) 30 磷(毫克) 136 钾(毫克) 334
钠(毫克) 63.6 镁(毫克) 27 铁(毫克) 3.8
锌(毫克) 0.82 硒(微克) 11.08 铜(毫克) 0.24
锰(毫克) 0.05 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 848 亮氨酸 1508 赖氨酸 1513
含硫氨基酸(T) 388 蛋氨酸 388 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 1397 苯丙氨酸 714 酪氨酸 683
苏氨酸 807 色氨酸 152 缬氨酸 814
精氨酸 1371 组氨酸 415 丙氨酸 1082
天冬氨酸 1494 谷氨酸 0 甘氨酸 796
脯氨酸 987 丝氨酸 711

(十一)、兔肉的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 76.2 能量(千卡) 102
能量(千焦) 427 蛋白质(克) 19.7 脂肪(克) 2.2
碳水化合物(克) 0.9 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 59
灰份(克) 1 维生素A(毫克) 26 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 26 硫胺素(微克) 0.11 核黄素(毫克) 0.1
尼克酸(毫克) 5.8 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.42
a-E 0.16 (β-γ)-E 0.05 δ-E 0.21
钙(毫克) 12 磷(毫克) 165 钾(毫克) 284
钠(毫克) 45.1 镁(毫克) 15 铁(毫克) 2
锌(毫克) 1.3 硒(微克) 10.93 铜(毫克) 0.12
锰(毫克) 0.04 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 889 亮氨酸 1571 赖氨酸 1603
含硫氨基酸(T) 847 蛋氨酸 526 胱氨酸 321
芳香族氨基酸(T) 1681 苯丙氨酸 885 酪氨酸 796
苏氨酸 835 色氨酸 286 缬氨酸 1008
精氨酸 1351 组氨酸 632 丙氨酸 1135
天冬氨酸 1708 谷氨酸 2913 甘氨酸 909
脯氨酸 752 丝氨酸 733



相关文章

热点推荐

真实案例 美女慧琪的减肥故事
真实案例 美女慧
· 测试:节食减肥如何操作最适
· 真实案例 美女慧琪的减肥故
· 瘦腿完全攻略大测试 拯救你
· 排毒完全攻略 让你轻松做个
· 如何自测一天摄入的卡路里
· 排毒测试 让你彻底做好排毒
· 测试:面对减肥计划你会成功

· 如何自测一天摄入的卡路里
· 瘦腿完全攻略大测试 拯救你
· 排毒测试 让你彻底做好排毒
减肥专题
如何减肥
减肥药
模特减肥
减肥产品
西瓜减肥
减肥吧
怎样减肥
减肥食品
秋季减肥
碧生源
减肥操
减肥茶
七日瘦身汤
蜂蜜减肥
中药减肥
红酒减肥
黄瓜减肥
21天减肥法
郑欣宜减肥
酸奶减肥
产后减肥
减肥瑜伽
何洁减肥
减肥水果
减肥食谱

冬瓜虾仁汤 一周狂减4斤
冬瓜虾仁汤 一周
· 夏季冬瓜减肥食谱 消暑又瘦
· 燃脂新组合 豆浆+西红柿
· 8大常见主食热量表 巧搭助减
· 饮食瘦身10招 1月瘦身15斤
· 6日减肥食谱 轻松减脂3KG
· 水果减肥食谱 健康营养又瘦
· DIY缤纷夏日瘦身饮品 快速瘦
减肥图库

我们是专业减肥网站,为您提供减肥方法,减肥食谱,如何减肥,减肥专题,减肥计划请大家记住我们的网址: www.SSNN.net
Copyright 2004 - 2011 www.ssnn.net All Rights Reserved.
欢迎分享自己的减肥经验,减肥日记,用稿即付酬 投稿邮箱: ssnnboss#qq.com( 将#换成@)文章内附上您的支付宝账号
免责声明:此内容系瘦身男女收集于互联网,如有冒犯,敬请告知! 鄂ICP备08000442号    Sitemaps