| 首页 > 瘦身男女 > 健康测试 > 正文内容 |
|
热量能量表--奶制品 来源: 不详 人气: 更新日期: 2008年04月29日 |
|
|
(一)、炼乳(甜,罐头)的营养成分列表 (每100克中含) 相关热量能量表查询:果实类,肉类,海鲜类,蛋类,主食类,豆类,奶制品,薯类,蛋糕,蔬菜类,蜜饯类,菌类 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 26.2 | 能量(千卡) | 332 | | 能量(千焦) | 1389 | 蛋白质(克) | 8 | 脂肪(克) | 8.7 | | 碳水化合物(克) | 55.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 36 | | 灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 41 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 41 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.16 | | 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 2 | 维生素E(T)(毫克) | 0.28 | | a-E | 0.28 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 242 | 磷(毫克) | 200 | 钾(毫克) | 309 | | 钠(毫克) | 211.9 | 镁(毫克) | 24 | 铁(毫克) | 0.4 | | 锌(毫克) | 1.53 | 硒(微克) | 3.26 | 铜(毫克) | 0.04 | | 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 380 | 亮氨酸 | 717 | 赖氨酸 | 522 | | 含硫氨基酸(T) | 261 | 蛋氨酸 | 183 | 胱氨酸 | 78 | | 芳香族氨基酸(T) | 698 | 苯丙氨酸 | 349 | 酪氨酸 | 349 | | 苏氨酸 | 296 | 色氨酸 | 85 | 缬氨酸 | 470 | | 精氨酸 | 223 | 组氨酸 | 192 | 丙氨酸 | 233 | | 天冬氨酸 | 553 | 谷氨酸 | 1681 | 甘氨酸 | 143 | | 脯氨酸 | 834 | 丝氨酸 | 365 |
(二)、奶油的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 0.7 | 能量(千卡) | 879 | | 能量(千焦) | 3678 | 蛋白质(克) | 0.7 | 脂肪(克) | 97 | | 碳水化合物(克) | 0.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 209 | | 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 297 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 297 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.01 | | 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.99 | | a-E | 1.17 | (β-γ)-E | 0.82 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 11 | 钾(毫克) | 226 | | 钠(毫克) | 268 | 镁(毫克) | 2 | 铁(毫克) | 1 | | 锌(毫克) | 0.09 | 硒(微克) | 0.7 | 铜(毫克) | 0.42 | | 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
(三)、奶酪[干酪]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 43.5 | 能量(千卡) | 328 | | 能量(千焦) | 1372 | 蛋白质(克) | 25.7 | 脂肪(克) | 23.5 | | 碳水化合物(克) | 3.5 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 11 | | 灰份(克) | 3.8 | 维生素A(毫克) | 152 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 152 | 硫胺素(微克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.91 | | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.6 | | a-E | 0.6 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 799 | 磷(毫克) | 326 | 钾(毫克) | 75 | | 钠(毫克) | 584.6 | 镁(毫克) | 57 | 铁(毫克) | 2.4 | | 锌(毫克) | 6.97 | 硒(微克) | 1.5 | 铜(毫克) | 0.13 | | 锰(毫克) | 0.16 | 碘(毫克) | 0 | | |
(四)、酸奶(AVG)的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 84.7 | 能量(千卡) | 72 | | 能量(千焦) | 301 | 蛋白质(克) | 2.5 | 脂肪(克) | 2.7 | | 碳水化合物(克) | 9.3 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 15 | | 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 26 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 26 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.15 | | 尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 1 | 维生素E(T)(毫克) | 0.12 | | a-E | 0.12 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 118 | 磷(毫克) | 85 | 钾(毫克) | 150 | | 钠(毫克) | 39.8 | 镁(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 0.4 | | 锌(毫克) | 0.53 | 硒(微克) | 1.71 | 铜(毫克) | 0.03 | | 锰(毫克) | 0.02 | 碘(毫克) | 0.9 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 111 | 亮氨酸 | 203 | 赖氨酸 | 163 | | 含硫氨基酸(T) | 20 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 20 | | 芳香族氨基酸(T) | 201 | 苯丙氨酸 | 96 | 酪氨酸 | 105 | | 苏氨酸 | 94 | 色氨酸 | 38 | 缬氨酸 | 121 | | 精氨酸 | 74 | 组氨酸 | 58 | 丙氨酸 | 73 | | 天冬氨酸 | 169 | 谷氨酸 | 461 | 甘氨酸 | 42 | | 脯氨酸 | 186 | 丝氨酸 | 118 |
(五)、牛乳粉(多维奶粉)的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 2.8 | 能量(千卡) | 484 | | 能量(千焦) | 2025 | 蛋白质(克) | 19.9 | 脂肪(克) | 22.7 | | 碳水化合物(克) | 49.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 68 | | 灰份(克) | 4.7 | 维生素A(毫克) | 77 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 77 | 硫胺素(微克) | 0.28 | 核黄素(毫克) | 6.68 | | 尼克酸(毫克) | 0.5 | 维生素C(毫克) | 9 | 维生素E(T)(毫克) | 0.48 | | a-E | 0.48 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 1797 | 磷(毫克) | 324 | 钾(毫克) | 1910 | | 钠(毫克) | 567.8 | 镁(毫克) | 22 | 铁(毫克) | 1.4 | | 锌(毫克) | 3.71 | 硒(微克) | 16.8 | 铜(毫克) | 0.11 | | 锰(毫克) | 0.02 | 碘(毫克) | 0 |
(六)、牛乳(AVG)的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 89.8 | 能量(千卡) | 54 | | 能量(千焦) | 226 | 蛋白质(克) | 3 | 脂肪(克) | 3.2 | | 碳水化合物(克) | 3.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 15 | | 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 24 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 24 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.14 | | 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 1 | 维生素E(T)(毫克) | 0.21 | | a-E | 0.1 | (β-γ)-E | 0.07 | δ-E | 0.04 | | 钙(毫克) | 104 | 磷(毫克) | 73 | 钾(毫克) | 109 | | 钠(毫克) | 37.2 | 镁(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 0.3 | | 锌(毫克) | 0.42 | 硒(微克) | 1.94 | 铜(毫克) | 0.02 | | 锰(毫克) | 0.03 | 碘(毫克) | 1.9 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 119 | 亮氨酸 | 253 | 赖氨酸 | 214 | | 含硫氨基酸(T) | 96 | 蛋氨酸 | 67 | 胱氨酸 | 29 | | 芳香族氨基酸(T) | 239 | 苯丙氨酸 | 117 | 酪氨酸 | 122 | | 苏氨酸 | 104 | 色氨酸 | 39 | 缬氨酸 | 139 | | 精氨酸 | 87 | 组氨酸 | 64 | 丙氨酸 | 86 | | 天冬氨酸 | 185 | 谷氨酸 | 546 | 甘氨酸 | 47 | | 脯氨酸 | 305 | 丝氨酸 | 148 | 每个人的饮食习惯,生活规律,减肥史等都会影响任何产品的效果。三九减肥网 http://www.39ss.com (咨询及订购电话:021-51087792)提醒您!不科学的使用方法、没有足够的毅力、没有找准最适合自己体质的减肥方法都会造成减肥不成功的原因。
小编推荐:减去的是10斤?还是20斤?还是30斤?由您自己决定!
|
|
|
|
|
|
|
 |
相关文章 |
| 暂无相关链接 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|