| 首页 > 瘦身男女 > {$GetClassName} > 正文内容 |
|
热量能量表--菌类 来源: 不详 人 气: 更新日期: 2008年04月29日 |
|
|
(一)、紫菜(干)的营养成分列表 相关热量能量表查询:果实类,肉类,海鲜类,蛋类,主食类,豆类,奶制品,薯类,蛋糕,蔬菜类,蜜饯类,菌类 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 12.7 | 能量(千卡) | 207 | | 能量(千焦) | 866 | 蛋白质(克) | 26.7 | 脂肪(克) | 1.1 | | 碳水化合物(克) | 44.1 | 膳食纤维(克) | 21.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 15.4 | 维生素A(毫克) | 228 | 胡萝卜素(毫克) | 1370 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.27 | 核黄素(毫克) | 1.02 | | 尼克酸(毫克) | 7.3 | 维生素C(毫克) | 2 | 维生素E(T)(毫克) | 1.82 | | a-E | 1.61 | (β-γ)-E | 0.21 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 264 | 磷(毫克) | 350 | 钾(毫克) | 1796 | | 钠(毫克) | 710.5 | 镁(毫克) | 105 | 铁(毫克) | 54.9 | | 锌(毫克) | 2.47 | 硒(微克) | 7.22 | 铜(毫克) | 1.68 | | 锰(毫克) | 4.32 | 碘(毫克) | 4323 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 683 | 亮氨酸 | 1848 | 赖氨酸 | 1086 | | 含硫氨基酸(T) | 785 | 蛋氨酸 | 659 | 胱氨酸 | 126 | | 芳香族氨基酸(T) | 1774 | 苯丙氨酸 | 1061 | 酪氨酸 | 713 | | 苏氨酸 | 1103 | 色氨酸 | 398 | 缬氨酸 | 1375 | | 精氨酸 | 1478 | 组氨酸 | 225 | 丙氨酸 | 2207 | | 天冬氨酸 | 2089 | 谷氨酸 | 2082 | 甘氨酸 | 65 | | 脯氨酸 | 757 | 丝氨酸 | 1083 |
(二)、猴头菇(罐装)的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 92.3 | 能量(千卡) | 13 | | 能量(千焦) | 54 | 蛋白质(克) | 2 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 4.9 | 膳食纤维(克) | 4.2 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.04 | | 尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 4 | 维生素E(T)(毫克) | 0.46 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.46 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 19 | 磷(毫克) | 37 | 钾(毫克) | 8 | | 钠(毫克) | 175.2 | 镁(毫克) | 5 | 铁(毫克) | 2.8 | | 锌(毫克) | 0.4 | 硒(微克) | 1.28 | 铜(毫克) | 0.06 | | 锰(毫克) | 0.03 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 67 | 亮氨酸 | 133 | 赖氨酸 | 99 | | 含硫氨基酸(T) | 43 | 蛋氨酸 | 20 | 胱氨酸 | 23 | | 芳香族氨基酸(T) | 0 | 苯丙氨酸 | 0 | 酪氨酸 | 0 | | 苏氨酸 | 73 | 色氨酸 | 30 | 缬氨酸 | 105 | | 精氨酸 | 95 | 组氨酸 | 39 | 丙氨酸 | 106 | | 天冬氨酸 | 142 | 谷氨酸 | 172 | 甘氨酸 | 68 | | 脯氨酸 | 80 | 丝氨酸 | 89 |
(三)、草菇[大黑头细花草]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 92.3 | 能量(千卡) | 23 | | 能量(千焦) | 96 | 蛋白质(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 4.3 | 膳食纤维(克) | 1.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.5 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.08 | 核黄素(毫克) | 0.34 | | 尼克酸(毫克) | 8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.4 | | a-E | 0.4 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 17 | 磷(毫克) | 33 | 钾(毫克) | 179 | | 钠(毫克) | 73 | 镁(毫克) | 21 | 铁(毫克) | 1.3 | | 锌(毫克) | 0.6 | 硒(微克) | 0.02 | 铜(毫克) | 0.4 | | 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 |
(四)、海带[江白菜]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 94.4 | 能量(千卡) | 12 | | 能量(千焦) | 50 | 蛋白质(克) | 1.2 | 脂肪(克) | 0.1 | | 碳水化合物(克) | 2.1 | 膳食纤维(克) | 0.5 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 2.2 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.15 | | 尼克酸(毫克) | 1.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.85 | | a-E | 0.92 | (β-γ)-E | 0.93 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 46 | 磷(毫克) | 22 | 钾(毫克) | 246 | | 钠(毫克) | 8.6 | 镁(毫克) | 25 | 铁(毫克) | 0.9 | | 锌(毫克) | 0.16 | 硒(微克) | 9.54 | 铜(毫克) | 0 | | 锰(毫克) | 0.07 | 碘(毫克) | 113.9 | 每个人的饮食习惯,生活规律,减肥史等都会影响任何产品的效果。三九减肥网 http://www.39ss.com (咨询及订购电话:021-51087792)提醒您!不科学的使用方法、没有足够的毅力、没有找准最适合自己体质的减肥方法都会造成减肥不成功的原因。
小编推荐 :减去的是10斤?还是20斤?还是30斤?由您自己决定!
|
|
|
|
|
|
|
 |
相关文章 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|