白砂糖的营养成分列表 相关热量能量表查询:果实类,肉类,海鲜类,蛋类,主食类,豆类,奶制品,薯类,蛋糕,蔬菜类,蜜饯类,菌类 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 0 | 能量(千卡) | 400 | | 能量(千焦) | 1674 | 蛋白质(克) | 0 | 脂肪(克) | 0 | | 碳水化合物(克) | 99.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0 | | 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 20 | 磷(毫克) | 8 | 钾(毫克) | 5 | | 钠(毫克) | 0.4 | 镁(毫克) | 3 | 铁(毫克) | 0.6 | | 锌(毫克) | 0.06 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.04 | | 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 | | |
红塘的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 1.9 | 能量(千卡) | 389 | | 能量(千焦) | 1628 | 蛋白质(克) | 0.7 | 脂肪(克) | 0 | | 碳水化合物(克) | 96.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0 | | 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 157 | 磷(毫克) | 11 | 钾(毫克) | 240 | | 钠(毫克) | 18.3 | 镁(毫克) | 54 | 铁(毫克) | 2.2 | | 锌(毫克) | 0.35 | 硒(微克) | 4.2 | 铜(毫克) | 0.15 | | 锰(毫克) | 0.27 | 碘(毫克) | 0 | | |
海棠脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 25.8 | 能量(千卡) | 286 | | 能量(千焦) | 1197 | 蛋白质(克) | 0.6 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 72.6 | 膳食纤维(克) | 2.2 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 10 | 胡萝卜素(毫克) | 60 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.05 | | 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.11 | | a-E | 0.95 | (β-γ)-E | 0.08 | δ-E | 0.08 | | 钙(毫克) | 19 | 磷(毫克) | 10 | 钾(毫克) | 144 | | 钠(毫克) | 200.5 | 镁(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 3.1 | | 锌(毫克) | 0.27 | 硒(微克) | 0.29 | 铜(毫克) | 0.19 | | 锰(毫克) | 0.13 | 碘(毫克) | 0 | | |
麦芽糖的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 12.8 | 能量(千卡) | 331 | | 能量(千焦) | 1385 | 蛋白质(克) | 0.2 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 82 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 4.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.1 | 核黄素(毫克) | 0.17 | | 尼克酸(毫克) | 2.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 0 | 磷(毫克) | 0 | 钾(毫克) | 0 | | 钠(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0 | | 锌(毫克) | 0 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0 | | 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 | | |
蜂蜜的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 22 | 能量(千卡) | 321 | | 能量(千焦) | 1343 | 蛋白质(克) | 0.4 | 脂肪(克) | 1.9 | | 碳水化合物(克) | 75.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.05 | | 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 3 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 3 | 钾(毫克) | 28 | | 钠(毫克) | 0.3 | 镁(毫克) | 2 | 铁(毫克) | 1 | | 锌(毫克) | 0.37 | 硒(微克) | 0.15 | 铜(毫克) | 0.03 | | 锰(毫克) | 0.07 | 碘(毫克) | 0 | | |
冰糖的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 0.6 | 能量(千卡) | 397 | | 能量(千焦) | 1661 | 蛋白质(克) | 0 | 脂肪(克) | 0 | | 碳水化合物(克) | 99.3 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.03 | | 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 23 | 磷(毫克) | 0 | 钾(毫克) | 1 | | 钠(毫克) | 2.7 | 镁(毫克) | 2 | 铁(毫克) | 1.4 | | 锌(毫克) | 0.21 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.03 | | 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 | | |
李广杏脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 23.7 | 能量(千卡) | 284 | | 能量(千焦) | 1188 | 蛋白质(克) | 2.8 | 脂肪(克) | 0.3 | | 碳水化合物(克) | 72.1 | 膳食纤维(克) | 4.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 80 | 胡萝卜素(毫克) | 480 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.03 | | 尼克酸(毫克) | 1.5 | 维生素C(毫克) | 8 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 397 | 磷(毫克) | 26 | 钾(毫克) | 409 | | 钠(毫克) | 146.5 | 镁(毫克) | 49 | 铁(毫克) | 12.3 | | 锌(毫克) | 3.47 | 硒(微克) | 6.67 | 铜(毫克) | 6.13 | | 锰(毫克) | 0.23 | 碘(毫克) | 0 | | |
南瓜果脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 15.4 | 能量(千卡) | 336 | | 能量(千焦) | 1406 | 蛋白质(克) | 0.9 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 83.3 | 膳食纤维(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.2 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0 | | 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 7 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 176 | 磷(毫克) | 15 | 钾(毫克) | 5 | | 钠(毫克) | 16.4 | 镁(毫克) | 15 | 铁(毫克) | 0 | | 锌(毫克) | 0.12 | 硒(微克) | 7.83 | 铜(毫克) | 10.36 | | 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 | | |
苹果脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 14.2 | 能量(千卡) | 337 | | 能量(千焦) | 1410 | 蛋白质(克) | 0.6 | 脂肪(克) | 0.1 | | 碳水化合物(克) | 84.9 | 膳食纤维(克) | 1.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.2 | 维生素A(毫克) | 12 | 胡萝卜素(毫克) | 70 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.09 | | 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.44 | | a-E | 0.44 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 9 | 磷(毫克) | 12 | 钾(毫克) | 67 | | 钠(毫克) | 12.8 | 镁(毫克) | 5 | 铁(毫克) | 1.6 | | 锌(毫克) | 0.16 | 硒(微克) | 0.16 | 铜(毫克) | 0.12 | | 锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 | | |
青梅果脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 20 | 能量(千卡) | 308 | | 能量(千焦) | 1289 | 蛋白质(克) | 1.2 | 脂肪(克) | 0.6 | | 碳水化合物(克) | 77.4 | 膳食纤维(克) | 2.9 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 2 | 胡萝卜素(毫克) | 10 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.33 | | 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 4 | 维生素E(T)(毫克) | 88 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 106 | 磷(毫克) | 12 | 钾(毫克) | 23 | | 钠(毫克) | 222.8 | 镁(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 4 | | 锌(毫克) | 0.16 | 硒(微克) | 0.23 | 铜(毫克) | 0.43 | | 锰(毫克) | 0.08 | 碘(毫克) | 0 | | |
桃脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 19.2 | 能量(千卡) | 310 | | 能量(千焦) | 1297 | 蛋白质(克) | 1.4 | 脂肪(克) | 0.4 | | 碳水化合物(克) | 77.6 | 膳食纤维(克) | 2.4 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.4 | 维生素A(毫克) | 8 | 胡萝卜素(毫克) | 50 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.12 | | 尼克酸(毫克) | 0.8 | 维生素C(毫克) | 6 | 维生素E(T)(毫克) | 6.25 | | a-E | 6.18 | (β-γ)-E | 0.07 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 96 | 磷(毫克) | 32 | 钾(毫克) | 286 | | 钠(毫克) | 243 | 镁(毫克) | 29 | 铁(毫克) | 10.4 | | 锌(毫克) | 0.18 | 硒(微克) | 1.41 | 铜(毫克) | 0.22 | | 锰(毫克) | 0.32 | 碘(毫克) | 0 | | |
西瓜脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 18.7 | 能量(千卡) | 307 | | 能量(千焦) | 1284 | 蛋白质(克) | 0.7 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 77.5 | 膳食纤维(克) | 2 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 2.9 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.03 | | 尼克酸(毫克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 13 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 253 | 磷(毫克) | 21 | 钾(毫克) | 1040 | | 钠(毫克) | 529.3 | 镁(毫克) | 57 | 铁(毫克) | 11 | | 锌(毫克) | 2.1 | 硒(微克) | 3.55 | 铜(毫克) | 0.04 | | 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 | | |
杏脯的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 15.3 | 能量(千卡) | 329 | | 能量(千焦) | 1377 | 蛋白质(克) | 0.8 | 脂肪(克) | 0.6 | | 碳水化合物(克) | 82 | 膳食纤维(克) | 1.8 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 157 | 胡萝卜素(毫克) | 940 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.09 | | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 6 | 维生素E(T)(毫克) | 0.61 | | a-E | 0.61 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 68 | 磷(毫克) | 22 | 钾(毫克) | 266 | | 钠(毫克) | 213.3 | 镁(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 4.8 | | 锌(毫克) | 0.56 | 硒(微克) | 1.69 | 铜(毫克) | 0.26 | | 锰(毫克) | 0.13 | 碘(毫克) | 0 | | |
金糕的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 55 | 能量(千卡) | 177 | | 能量(千焦) | 741 | 蛋白质(克) | 0.2 | 脂肪(克) | 0.3 | | 碳水化合物(克) | 44 | 膳食纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.5 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.18 | 核黄素(毫克) | 0.07 | | 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 4 | 维生素E(T)(毫克) | 0.42 | | a-E | 0.29 | (β-γ)-E | 0.05 | δ-E | 0.08 | | 钙(毫克) | 49 | 磷(毫克) | 9 | 钾(毫克) | 93 | | 钠(毫克) | 34.3 | 镁(毫克) | 7 | 铁(毫克) | 1.8 | | 锌(毫克) | 0.1 | 硒(微克) | 0.3 | 铜(毫克) | 0.07 | | 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 | | |
山查果丹皮的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 16.7 | 能量(千卡) | 321 | | 能量(千焦) | 1343 | 蛋白质(克) | 1 | 脂肪(克) | 0.8 | | 碳水化合物(克) | 80 | 膳食纤维(克) | 2.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.5 | 维生素A(毫克) | 25 | 胡萝卜素(毫克) | 150 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.03 | | 尼克酸(毫克) | 0.7 | 维生素C(毫克) | 3 | 维生素E(T)(毫克) | 1.85 | | a-E | 0.85 | (β-γ)-E | 0.55 | δ-E | 0.45 | | 钙(毫克) | 52 | 磷(毫克) | 41 | 钾(毫克) | 312 | | 钠(毫克) | 115.5 | 镁(毫克) | 66 | 铁(毫克) | 11.6 | | 锌(毫克) | 0.73 | 硒(微克) | 0.59 | 铜(毫克) | 0.51 | | 锰(毫克) | 0.35 | 碘(毫克) | 0 | | |
每个人的饮食习惯,生活规律,减肥史等都会影响任何产品的效果。三九减肥网 http://www.39ss.com (咨询及订购电话:021-51087792)提醒您!不科学的使用方法、没有足够的毅力、没有找准最适合自己体质的减肥方法都会造成减肥不成功的原因。
小编推荐 :减去的是10斤?还是20斤?还是30斤?由您自己决定!
|