| 首页 > 瘦身男女 > 健康测试 > 正文内容 |
|
热量能量表--蔬菜类 来源: 不详 人气: 更新日期: 2008年04月29日 |
|
|
(一)、白萝卜[菜菔]的营养成分列表 相关热量能量表查询:果实类,肉类,海鲜类,蛋类,主食类,豆类,奶制品,薯类,蛋糕,蔬菜类,蜜饯类,菌类 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 95 | 水分(克) | 93.4 | 能量(千卡) | 21 | | 能量(千焦) | 88 | 蛋白质(克) | 0.9 | 脂肪(克) | 0.1 | | 碳水化合物(克) | 5 | 膳食纤维(克) | 1 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.03 | | 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 21 | 维生素E(T)(毫克) | 0.92 | | a-E | 0.92 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 36 | 磷(毫克) | 26 | 钾(毫克) | 173 | | 钠(毫克) | 61.8 | 镁(毫克) | 16 | 铁(毫克) | 0.5 | | 锌(毫克) | 0.3 | 硒(微克) | 0.61 | 铜(毫克) | 0.04 | | 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 21 | 亮氨酸 | 27 | 赖氨酸 | 31 | | 含硫氨基酸(T) | 23 | 蛋氨酸 | 11 | 胱氨酸 | 12 | | 芳香族氨基酸(T) | 32 | 苯丙氨酸 | 18 | 酪氨酸 | 14 | | 苏氨酸 | 23 | 色氨酸 | 7 | 缬氨酸 | 31 | | 精氨酸 | 35 | 组氨酸 | 13 | 丙氨酸 | 26 | | 天冬氨酸 | 49 | 谷氨酸 | 106 | 甘氨酸 | 17 | | 脯氨酸 | 14 | 丝氨酸 | 18 |
(二)、扁豆[月亮菜]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 91 | 水分(克) | 88.3 | 能量(千卡) | 37 | | 能量(千焦) | 155 | 蛋白质(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 8.2 | 膳食纤维(克) | 2.1 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 25 | 胡萝卜素(毫克) | 150 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.07 | | 尼克酸(毫克) | 0.9 | 维生素C(毫克) | 13 | 维生素E(T)(毫克) | 0.24 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.24 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 54 | 钾(毫克) | 178 | | 钠(毫克) | 3.8 | 镁(毫克) | 34 | 铁(毫克) | 1.9 | | 锌(毫克) | 0.72 | 硒(微克) | 0.94 | 铜(毫克) | 0.12 | | 锰(毫克) | 0.34 | 碘(毫克) | 2.2 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 85 | 亮氨酸 | 150 | 赖氨酸 | 120 | | 含硫氨基酸(T) | 46 | 蛋氨酸 | 25 | 胱氨酸 | 21 | | 芳香族氨基酸(T) | 139 | 苯丙氨酸 | 79 | 酪氨酸 | 60 | | 苏氨酸 | 120 | 色氨酸 | 31 | 缬氨酸 | 106 | | 精氨酸 | 122 | 组氨酸 | 62 | 丙氨酸 | 123 | | 天冬氨酸 | 301 | 谷氨酸 | 296 | 甘氨酸 | 79 | | 脯氨酸 | 103 | 丝氨酸 | 121 |
(三)、艾蒿的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 100 | 水分(克) | 86.4 | 能量(千卡) | 0 | | 能量(千焦) | 0 | 蛋白质(克) | 0 | 脂肪(克) | 0 | | 碳水化合物(克) | 3.6 | 膳食纤维(克) | 3.6 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0 | 维生素A(毫克) | 27 | 胡萝卜素(毫克) | 160 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0 | | 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 7 | 维生素E(T)(毫克) | 0 | | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 137 | 磷(毫克) | 60 | 钾(毫克) | 677 | | 钠(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 54 | 铁(毫克) | 7.7 | | 锌(毫克) | 0.78 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.28 | | 锰(毫克) | 0.84 | 碘(毫克) | 0 |
(四)、大薯[参薯]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 74 | 水分(克) | 72.1 | 能量(千卡) | 105 | | 能量(千焦) | 439 | 蛋白质(克) | 2.1 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 24.9 | 膳食纤维(克) | 1.1 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0 | | 尼克酸(毫克) | 0.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.25 | | a-E | 0.25 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 10 | 磷(毫克) | 45 | 钾(毫克) | 0 | | 钠(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 16 | 铁(毫克) | 0.8 | | 锌(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | 0.74 | 铜(毫克) | 0.17 | | 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
(五)、藕[莲藕]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 88 | 水分(克) | 80.5 | 能量(千卡) | 70 | | 能量(千焦) | 293 | 蛋白质(克) | 1.9 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 16.4 | 膳食纤维(克) | 1.2 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.09 | 核黄素(毫克) | 0.03 | | 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 44 | 维生素E(T)(毫克) | 0.73 | | a-E | 0.21 | (β-γ)-E | 0.23 | δ-E | 0.29 | | 钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 58 | 钾(毫克) | 243 | | 钠(毫克) | 44.2 | 镁(毫克) | 19 | 铁(毫克) | 1.4 | | 锌(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | 0.39 | 铜(毫克) | 0.11 | | 锰(毫克) | 1.3 | 碘(毫克) | 2.4 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 44 | 亮氨酸 | 65 | 赖氨酸 | 60 | | 含硫氨基酸(T) | 71 | 蛋氨酸 | 39 | 胱氨酸 | 32 | | 芳香族氨基酸(T) | 67 | 苯丙氨酸 | 33 | 酪氨酸 | 34 | | 苏氨酸 | 59 | 色氨酸 | 26 | 缬氨酸 | 57 | | 精氨酸 | 48 | 组氨酸 | 32 | 丙氨酸 | 81 | | 天冬氨酸 | 573 | 谷氨酸 | 211 | 甘氨酸 | 38 | | 脯氨酸 | 53 | 丝氨酸 | 62 |
(六)、大白菜(AVG)的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 87 | 水分(克) | 94.6 | 能量(千卡) | 17 | | 能量(千焦) | 71 | 蛋白质(克) | 1.5 | 脂肪(克) | 0.1 | | 碳水化合物(克) | 3.2 | 膳食纤维(克) | 0.8 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 20 | 胡萝卜素(毫克) | 120 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.05 | | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 31 | 维生素E(T)(毫克) | 0.76 | | a-E | 0.36 | (β-γ)-E | 0.2 | δ-E | 0.2 | | 钙(毫克) | 50 | 磷(毫克) | 31 | 钾(毫克) | 0 | | 钠(毫克) | 57.5 | 镁(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 0.7 | | 锌(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | 0.49 | 铜(毫克) | 0.05 | | 锰(毫克) | 0.15 | 碘(毫克) | 0 |
(七)、大蒜[蒜头]的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 85 | 水分(克) | 66.6 | 能量(千卡) | 126 | | 能量(千焦) | 527 | 蛋白质(克) | 4.5 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 27.6 | 膳食纤维(克) | 1.1 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.06 | | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 7 | 维生素E(T)(毫克) | 1.07 | | a-E | 1.07 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 117 | 钾(毫克) | 302 | | 钠(毫克) | 19.6 | 镁(毫克) | 21 | 铁(毫克) | 1.2 | | 锌(毫克) | 0.88 | 硒(微克) | 3.09 | 铜(毫克) | 0.22 | | 锰(毫克) | 0.29 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 106 | 亮氨酸 | 185 | 赖氨酸 | 194 | | 含硫氨基酸(T) | 55 | 蛋氨酸 | 55 | 胱氨酸 | 0 | | 芳香族氨基酸(T) | 231 | 苯丙氨酸 | 125 | 酪氨酸 | 106 | | 苏氨酸 | 109 | 色氨酸 | 106 | 缬氨酸 | 153 | | 精氨酸 | 901 | 组氨酸 | 63 | 丙氨酸 | 121 | | 天冬氨酸 | 390 | 谷氨酸 | 717 | 甘氨酸 | 118 | | 脯氨酸 | 113 | 丝氨酸 | 129 |
(八)、茄子(AVG)的营养成分列表 (每100克中含) | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | | 可食部 | 93 | 水分(克) | 93.4 | 能量(千卡) | 21 | | 能量(千焦) | 88 | 蛋白质(克) | 1.1 | 脂肪(克) | 0.2 | | 碳水化合物(克) | 4.9 | 膳食纤维(克) | 1.3 | 胆固醇(毫克) | 0 | | 灰份(克) | 0.4 | 维生素A(毫克) | 8 | 胡萝卜素(毫克) | 50 | | 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.04 | | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 5 | 维生素E(T)(毫克) | 1.13 | | a-E | 1.13 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | | 钙(毫克) | 24 | 磷(毫克) | 23 | 钾(毫克) | 142 | | 钠(毫克) | 5.4 | 镁(毫克) | 13 | 铁(毫克) | 0.5 | | 锌(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | 0.48 | 铜(毫克) | 0.1 | | 锰(毫克) | 0.13 | 碘(毫克) | 1.1 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | | 异亮氨酸 | 32 | 亮氨酸 | 47 | 赖氨酸 | 55 | | 含硫氨基酸(T) | 24 | 蛋氨酸 | 7 | 胱氨酸 | 17 | | 芳香族氨基酸(T) | 76 | 苯丙氨酸 | 46 | 酪氨酸 | 30 | | 苏氨酸 | 29 | 色氨酸 | 10 | 缬氨酸 | 46 | | 精氨酸 | 51 | 组氨酸 | 20 | 丙氨酸 | 39 | | 天冬氨酸 | 118 | 谷氨酸 | 145 | 甘氨酸 | 34 | | 脯氨酸 | 28 | 丝氨酸 | 31 | 每个人的饮食习惯,生活规律,减肥史等都会影响任何产品的效果。三九减肥网 http://www.39ss.com (咨询及订购电话:021-51087792)提醒您!不科学的使用方法、没有足够的毅力、没有找准最适合自己体质的减肥方法都会造成减肥不成功的原因。
小编推荐:减去的是10斤?还是20斤?还是30斤?由您自己决定!
|
|
|
|
|
|
|
 |
相关文章 |
| 暂无相关链接 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|